| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 28.07.2026. Время формирования - 08:10:01. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия_Очная_Особая квота | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Фундаментальная и прикладная химия | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Химия |
Биология / Информатика и ИКТ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1752689 | 205 | 205 | 69 | 70 | 66 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 | Участвует в конкурсе | |||||||
| 2 | 1578692 | 169 | 169 | 47 | 55 | 67 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||